Ao criar uma avaliação, as configurações padrão são diferentes quando você
clica em Criar
dos padrões para Criação Rápida
,
a menos que seja substituído pelas configurações padrão de um Tipo de Avaliação em particular.
Cada tipo de avaliação pode também ter alguma variação nas configurações, dependendo se você clicou em
Criar
ou Criação Rápida
; veja abaixo.
Criar | Criação Rápida | |
---|---|---|
Nenhum Tipo de Avaliação selecionado | ||
Questão layout | Cada questão em página separada | Completar avaliação em uma página |
Numero de submissões permitidas | Ilitmitado | 1 |
Feedback | Questão de nível feedback | Ambas questão de nível de seleção e nível de de feedback |
Fornecer Feedback | Feedback Imediato | Nenhum feedback exibido para o aluno |
Tipos de feedback os alunos podem ver | Todos | Nenhum |
Classificação | Apenas Anonimos | Avaliadores podem ver identificação dos alunos |
Avaliação Formativa | ||
Alta Segurança | Não | Sim |
Quiz e Pesquisa | ||
Alta Segurança | Não | Sim |
Avaliação Cronometrada | Não | Sim |
Para mais informações, veja Configurações Disponíveis.